准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 |
256 | 76 | 79.29 | 155.29 | 1 |
017 | 71.5 | 79.86 | 151.36 | 2 |
066 | 68.5 | 78.43 | 146.93 | 3 |
237 | 68.5 | 77.57 | 146.07 | 4 |
358 | 67.5 | 78.43 | 来源:组织部
作者:佚名 编辑:曾维峰 本文链接:https://wap.xhxww.cn/content/2010/05/06/549528.html
点击查看全文
新闻推荐
回首页
返 回
回顶部
|