| 笔试准考证号 | 面试成绩 | |
| S004 | 74.80 | |
| S012 | 80.50 | |
| S013 | 84.30 | |
| S017 | 77.40 | |
| S026 | Bitmap Bitmap Bitmap
|
|
| S027 | 77.30 | |
| S028 | 73.80 | |
| S041 | 81.10 | |
| S043 | 86.50 | |
| S047 | 82.70 | |
| S051 | 77.60 | |
| S052 | 82.00 | |
| S061 | 82.60 | |
| S069 | 80.90 | |
| S078 | 78.30 | |
| S084 | 76.90 | |
| S087 | 77.70 | |
| S089 | 80.00 | |
| S090 | 81.00 | |
| S091 | 81.10 | |
| S094 | 80.60 | |
| S098 | 81.70 | |
| S110 | 80.20 | |
| S111 | 77.60 | |
| S114 | 76.70 | |
| S120 | 80.60 | |
| S125 | 77.10 | |
| S146 | 77.60 | |
| S149 | 74.00 | |
| S153 | 77.20 | |
| S158 | 84.00 | |
| S200 | 缺考 | |
| S201 | 80.10 | |
| S203 | 80.90 | |
| S208 | 79.90 | |
| S210 | 76.70 | |
| S211 | 77.10 | |
| S220 | 82.00 | |
| S221 | 76.60 | |
| S226 | 78.60 | |
| S234 | 81.30 | |
| S238 | 86.20 | |
| S240 | 77.40 | |
| S249 | 81.70 | |
| S256 | 79.80 | |
| S257 | 82.20 |
来源:
编辑:曾维峰